Si el año pasado fueron las tarifas anunciadas por Donald Trump y su posterior rectificación, este ejercicio se ha tratado de la guerra con Irán y sus posteriores alto el fuego, memorándums y acuerdos, todavía por clarificar.
Los mercados han seguido la misma evolución en ambos casos: tras una fuerte caída (de mayor magnitud el año pasado), recuperan posteriormente con mucha fuerza, sobrepasando los niveles previos a la bajada.
Mucha resiliencia y fortaleza.




| IIC | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 30/6/2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesinter China Influence FI | 2,46% | −15,56% | 0,67% | 7,30% | 14,18% | +2,11% |
| Gesinter Flexible Strategy FI | 7,00% | −10,98% | 14,87% | 6,79% | 15,57% | +1,37% |
| Gesinter World Selection FI | 10,21% | −17,43% | 18,82% | 11,60% | 12,89% | +6,68% |
| Gesinter Golden Focus FIL | — | — | 10,50% | 6,08% | 8,24% | −6,33% |
| Torrella Inversiones Sicav | 9,07% | −16,48% | 16,76% | 10,94% | 11,86% | +6,64% |





